The following are the Professional Tax Slabs for all the different states in India :-
| Salary Slabs Per Month | Professional Tax Per Month |
| Andhra Pradesh |
|
| upto Rs.5,000/- | Nil |
| Rs.5,001/- to Rs.6,000/- | Rs.60/- |
| Rs.6,001/- to Rs.10,000/- | Rs.80/- |
| Rs.10,001/- to Rs.15,000/- | Rs.100/- |
| Rs.15,001/- to Rs.20,000/- | Rs.150/- |
| Rs.20,001/- and above | Rs.200/- |
| Assam |
|
| upto Rs.3,500/- | Nil |
| Rs.3,501/- to Rs.5,000/- | Rs.30/- |
| Rs.5,001/- to Rs.7,000/- | Rs.75/- |
| Rs.7,001/- to Rs.9,000/- | Rs.110/- |
| Rs.9,001/- and above | Rs.208/- |
| Chattisgarh | |
| upto Rs.12,500/- | Nil |
| Rs.12,501/- to Rs.16,667/- | Rs.150/- |
| Rs.16,668/- to Rs.20,833/- | Rs.180/- |
| Rs.20,834/- to Rs.25,000/- | Rs.190/- |
| Rs.25,001/- & above | Rs.200/- |
| Gujarat |
|
| upto Rs.2,999 | Nil |
| Rs.3,000/- to Rs.5,999/- | Rs.20/- |
| Rs.6,000/- to Rs.8,999/- | Rs.40/- |
| Rs.9,000/- to Rs.11,999/- | Rs.60/- |
| Rs 12,000/- and above | Rs.80/- |
| Karnataka |
|
| upto Rs.9,999/- | Nil |
| Rs.10,000/- to Rs.14,999/- | Rs.150/- |
| Rs.15,000/- and above | Rs.200/- |
| Kerala |
|
| upto Rs.1,999/- | Nil |
| Rs.2000/- to Rs.2999/- | Rs.20/- |
| Rs.3000/- to Rs.4,999/- | Rs.30/- |
| Rs.5,000/- to Rs.7,499/- | Rs.50/- |
| Rs.7,500/- to Rs.9,999 | Rs.75/- |
| Rs.10,000/- to Rs.12,499/- | Rs. 100/- |
| Rs.12,500/- to Rs.16,666/- | Rs.125/- |
| Rs.16,667/- to Rs.20,833/- | Rs.166/- |
| Rs.20,834/- and above | Rs.208/- |
| Madhya Pradesh |
|
| upto Rs.3,333/- | NIL |
| Rs.3,334/- to Rs.4,166/- | Rs.30/- |
| Rs.4,167/- to Rs.5,000/- | Rs.60/- |
| Rs.5,001/- to Rs.6,666/- | Rs.90/- |
| Rs.6,667/- to Rs.8,333/- | Rs.150/- |
| Rs.8334/- and above | Rs.175/- |
| Maharashtra |
|
| upto Rs.5000/- | Nil |
| Rs.5,001/- to Rs.10,000/- | Rs.175/- |
| Rs.10,001/- and above | Rs.200/-* |
| * Rs.300/- for the month of February | |
| Meghalaya | |
| upto Rs.4,166/- | Nil |
| Rs.4,167/- to Rs.6,250/- | Rs.16.50/- |
| Rs.6,251/- to Rs.8,333/- | Rs.25/- |
| Rs.8,334/- to Rs.12,500/- | Rs.41.50/- |
| Rs 12,501./- to Rs.-16,666 | Rs.62.50/- |
| Rs.16,667/- to Rs.20,833/- | Rs.33/- |
| Rs.20,834/- to Rs.25,000/- | Rs.35/- |
| Rs.25,001/- and above | Rs.38/- |
| Orissa |
|
| upto Rs.5000/- | Nil |
| Rs.5,001/- to Rs.6,000/- | Rs.30/- |
| Rs.6,001/- to Rs.8,000/- | Rs.50/- |
| Rs.8,001/-to Rs.10,000/- | Rs.75/- |
| Rs.10,001/- to Rs.15,000/- | Rs.100/- |
| Rs.15,001/- to Rs.20,000/- | Rs.150/- |
| Rs.20,001/- & above | Rs.200/- |
| Tamil Nadu |
|
| upto Rs.3,500/- | Nil |
| Rs.3501/- to Rs.5000/- | Rs.16.50/- |
| Rs.5001/- to Rs.7500/- | Rs.39/- |
| Rs.7501/- to Rs.10000/- | Rs.85/- |
| Rs.10001/- to Rs.12500/- | Rs.126.50/- |
| Rs.12501/- & above | Rs.182.50/- |
| Tripura | |
| upto Rs.2500/- | Nil |
| Rs.2501/- to Rs.3500/- | Rs.55/- |
| Rs.3501/- to Rs.4500/- | Rs.85/- |
| Rs.4501/- to Rs.6500/- | Rs.100/- |
| Rs.6501/- to Rs.10000/- | Rs.140/- |
| Rs.10001/- and above | Rs.180/- |
| West Bengal |
|
| upto Rs.5,000/- | Nil |
| Rs.5,001/- to Rs.6,000/- | Rs.40/- |
| Rs.6,001/- to Rs.7,000/- | Rs.45/- |
| Rs.7,001/- to Rs.8,000/- | Rs.50/- |
| Rs.8,001/- to Rs.9,000/- | Rs.90/- |
| Rs.9,001/- to Rs.15,000/- | Rs.110/- |
| Rs.15,001/- to Rs.25,000/- | Rs.130/- |
| Rs.25,001/- to Rs.40,000/- | Rs.150/- |
| Rs.40,001/- and above | Rs.200/- |